Module 04 · NoSQL Databases in Cloud云端 NoSQL 数据库
Glossary: NoSQL and MongoDB术语表:NoSQL 与 MongoDB
欢迎!这份按字母顺序排列的术语表包含本课程中的许多术语。这份完整的术语表还收录了课程视频未使用、但为业界认可的其他术语。在行业中工作、参与用户群组和参加其他证书项目时,了解这些术语很重要。
| Terms 术语 | Definition 定义 | Video 视频 |
|---|---|---|
| Aggregation pipelines 聚合管道 | 由一个或多个处理文档的阶段组成。每个阶段对输入文档进行操作。 | Advantages of MongoDB MongoDB 的优势 |
| Arrays 数组 | 由一组值组成的数据结构,这些值可以是字符串、整数、嵌入文档、JSON 和 BSON 数据类型。它会增加内存占用,并由一个索引或键标识。 | Overview of MongoDB MongoDB 概述 |
| Cloud deployment 云部署 | 使用软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)等一种或多种云托管模式部署应用程序的过程。这包括设计、规划、实施和运行云工作负载。 | IBM Cloudant Architecture and key Technologies IBM Cloudant 架构与关键技术 |
| Cloud hosted 云托管 | 利用云使应用程序和网站能够通过互联网访问的能力。 | Overview of MongoDB MongoDB 概述 |
| Cluster 集群 | 一组协同工作的服务器及其他资源,用于提供高可用性、负载均衡和并行处理。 | CRUD Operations 增删改查操作 |
| Crunching data 数据处理分析 | 持续地对大量数据进行排序、组织、处理和分析,帮助机器做出信息更充分的决策。 | IBM Cloudant Architecture and key Technologies IBM Cloudant 架构与关键技术 |
| Database 数据库 |
以电子方式保存在计算机系统中、组织有序的一组数据或信息,通过数据库管理系统(DBMS)进行操作。 | Overview of MongoDB MongoDB 概述 |
| Encrypt 加密 | 将信息转换为保密代码,以隐藏信息真实含义的过程。 | Use cases of MongoDB MongoDB 的应用场景 |
| Frameworks 框架 | 一种分层结构,说明可以或应该构建哪些类型的程序,以及它们如何交互。某些计算机系统框架包含程序、定义编程接口并提供编程工具。 | Advantages of MongoDB MongoDB 的优势 |
| Geospatial 地理空间 | 地理数据的收集、存储和组织。 | Overview of IBM Cloudant IBM Cloudant 概述 |
| HTTP API HTTP 应用程序编程接口 | 两个系统之间使用超文本传输协议进行通信的协议。HTTP API 将端点作为 API 网关开放,使 HTTP 请求能够连接到服务器。 | Overview of IBM Cloudant IBM Cloudant 概述 |
| Hybrid cloud 混合云 | 一种混合计算环境,应用程序结合来自公有云、私有云、本地数据中心或“边缘”位置等不同环境的计算、存储和服务运行。 | Overview of MongoDB MongoDB 概述 |
| IBM Cloudant Geo IBM Cloudant 地理空间服务 | 一种独特的 IBM Cloudant 服务,用于对 GeoJSON 对象数据库执行高级地理空间查询。它不能与其他索引类型组合使用。 | IBM Cloudant Architecture and key Technologies IBM Cloudant 架构与关键技术 |
| Internet of Things (IoT) 物联网 | 由嵌入传感器、软件及其他技术的物理对象(“物”)组成的网络,通过互联网连接其他设备和系统并交换数据。 | Advantages of MongoDB MongoDB 的优势 |
| Load balancer 负载均衡器 | 一种充当反向代理的设备,将网络或应用流量分配到多台服务器上,用于提高应用容量(并发用户数)和可靠性。 | Cloudant Benefits and solution of IBM IBM Cloudant 优势与解决方案 |
| Lucene 搜索库 | 一种用于 Java 应用程序的开源搜索库,可轻松高效地为应用添加文档搜索功能。 | IBM Cloudant Architecture and key Technologies IBM Cloudant 架构与关键技术 |
| Metadata 元数据 | 包含有关数据一个或多个方面信息的数据,用于概括数据的基本信息,帮助跟踪和处理特定数据。 | Use Cases of MongoDB MongoDB 的应用场景 |
| Node 节点 | 数据通信网络中的交汇点或连接点。 | IBM Cloudant Architecture and key Technologies IBM Cloudant 架构与关键技术 |
| Schema 模式 | 一种可组织的数据库,为各种计算机编程工具提供结构。 | Advantages of MongoDB MongoDB 的优势 |
| Server 服务器 | 为另一个程序及其用户或客户端提供服务的计算机程序或设备。数据中心里的服务器是运行服务器程序的物理计算机。 | Cloudant Benefits and solution of IBM IBM Cloudant 优势与解决方案 |
| Sharding 分片 |
将单个数据集分布到多个数据库中,使其能够存储在多台机器上的方法。这允许将较大的数据集拆分成较小的块,存储在多个数据节点中,从而增加系统的总存储容量。 | Advantages of MongoDB MongoDB 的优势 |